
(复审:12月25日)铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司2024年“千名英才·智汇铜仁”引才现场资格复审公告
更新时间:2024-12-24 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
根据《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”引才考试工作方案》有关规定,现将现场资格复审有关事项通知如下:
一、现场资格复审对象
根据《铜仁市2024年“千名英才·智汇铜仁”本地引才岗位计划数调减及笔试公告》规定,笔试成绩设置最低合格分数线60分,未达到笔试合格分数线的考生,取消进入下一环节资格。进入资格复审人员名单详见附件。
二、资格复审方式、时间和地点
资格复审采取现场审查方式进行。资格复审时间为:2024年12月25日(本周三)上午9:00至17:00;资格复审地点:贵州省铜仁市国有资产发展中心2楼会议室。
三、资格复审需提交的资料
现场资格审查主要审查报考人员是否符合引进人才的资格条件。报考人员对所提供材料的真实性负责,对提供虚假材料的,伪造、更改有关证件、材料、信息骗取报名资格的,一经查实,立即取消资格。资格审查贯穿于引进人才工作全过程,在办理聘用手续后,若查核发现引进人员提供的信息材料是虚假、伪造、更改的,则给予解聘或开除处理。报考人员参加现场资格审查的,须提供以下资料:
(一)《报名信息表》一份。考生登录网址网址:http://pta.bjpass.com/site/AVbI32打印,《报名信息表》须本人签字确认,并附一寸近期同底免冠彩色照片2张(照片自己粘贴在《报名信息表》底部)。
(二)有效《居民身份证》,毕业证、学位证(2025年毕业的应届毕业生可提供就业推荐表、2025年毕业的海外留学生签订承诺书)和学籍验证报告(登录中国高等教育学历信息网下载打印);有效《居民身份证》;国外,香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书”原件及复印件各1份。
(三)委托他人办理的,除提供上述原件及复印件材料外,还须出具委托人签名的《委托书》及办理人的有效身份证原件。
四、其他事项
(一)进入资格复审的考生提前准备好需验证的相关材料原件和复印件,保持电话畅通,按时到指定地点进行资格复审。在规定时间内未进行现场资格复审或未按时提供所需验证材料的,视为考生自动放弃。
(二)经资格复审不符合报考条件或自动放弃资格复审的考生,不得进入面试资格环节,所空缺的岗位数按笔试成绩由高到低依次确定递补资格复审对象。递补复审对象须按时在递补内到指定地点进行资格复审,如未按时到指定地点进行资格复审或24小时之内无法联系到递补对象的,视为递补人员自动放弃。
(三)资格复审(含递补)合格人员进入面试环节。
(四)因考生未及时关注资格复审公告或因错填、更换电话号码无法联系导致未按照规定进行资格复审的,后果由考生本人承担。
联系电话:15185920877(熊老师)
18708617140(陈老师)
13595635323(石老师)
15285088780(李老师)
附件:国企岗位进入资格复审人员名单
铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司
2024年12月23日
附件 国企岗位进入资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 引才单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 洪蕊 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 01 | 投融资部工作人员 | 20240108118 | 77.46 | 1 | |
2 | 张金花 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 01 | 投融资部工作人员 | 20240105921 | 74.02 | 2 | |
3 | 姚浩 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 01 | 投融资部工作人员 | 20240103614 | 72.04 | 3 | |
4 | 陈思博 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 01 | 投融资部工作人员 | 20240100218 | 70.44 | 4 | |
5 | 阳利淼 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 01 | 投融资部工作人员 | 20240100128 | 68.32 | 5 | |
6 | 田宏法 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 01 | 投融资部工作人员 | 20240100421 | 67.42 | 6 | |
7 | 朱单羽 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 02 | 财务部工作人员 | 20240101713 | 68.58 | 1 | |
8 | 杨佳怡 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 02 | 财务部工作人员 | 20240108226 | 65.44 | 2 | |
9 | 兰敏露 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 02 | 财务部工作人员 | 20240100817 | 65.06 | 3 | |
10 | 朱婷 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 02 | 财务部工作人员 | 20240100512 | 64.74 | 4 | |
11 | 杨红艳 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 02 | 财务部工作人员 | 20240105503 | 64.54 | 5 | |
12 | 伍芋浇 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 02 | 财务部工作人员 | 20240106609 | 64.54 | 5 | |
13 | 张月浪 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 03 | 工程建设部工作人员 | 20240105128 | 68.22 | 1 | |
14 | 龙勇 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 03 | 工程建设部工作人员 | 20240108410 | 67.48 | 2 | |
15 | 熊金 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 03 | 工程建设部工作人员 | 20240103905 | 62.86 | 3 | |
16 | 吴妹 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 04 | 市场拓展部工作人员 | 20240104320 | 77.1 | 1 | |
17 | 罗婵 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 04 | 市场拓展部工作人员 | 20240106509 | 75.26 | 2 | |
18 | 张龙 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 04 | 市场拓展部工作人员 | 20240103919 | 73.62 | 3 | |
19 | 沈柳柳 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 04 | 市场拓展部工作人员 | 20240107320 | 69.96 | 4 | |
20 | 田源野 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 04 | 市场拓展部工作人员 | 20240102124 | 67.28 | 5 | |
21 | 杨再佳 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 04 | 市场拓展部工作人员 | 20240102618 | 67.02 | 6 | |
22 | 李欢欢 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 05 | 法务审计部工作人员 | 20240103812 | 77.04 | 1 | |
23 | 杨会明 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 05 | 法务审计部工作人员 | 20240102601 | 70.36 | 2 | |
24 | 杨光勇 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 05 | 法务审计部工作人员 | 20240105416 | 69.18 | 3 | |
25 | 张璐 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 05 | 法务审计部工作人员 | 20240101601 | 67.6 | 4 | |
26 | 陈林海 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 05 | 法务审计部工作人员 | 20240101121 | 67.52 | 5 | |
27 | 任江涛 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 05 | 法务审计部工作人员 | 20240100911 | 66.98 | 6 | |
28 | 李武 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 06 | 文创发展部工作人员 | 20240105809 | 78.06 | 1 | |
29 | 杨叶涵 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 06 | 文创发展部工作人员 | 20240107009 | 66.8 | 2 | |
30 | 敖湖彬 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 06 | 文创发展部工作人员 | 20240100428 | 65.42 | 3 | |
31 | 曹雪 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 06 | 文创发展部工作人员 | 20240102408 | 64.04 | 4 | |
32 | 张宝玉 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 06 | 文创发展部工作人员 | 20240106827 | 62.92 | 5 | |
33 | 胡慧怡 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 06 | 文创发展部工作人员 | 20240103821 | 62.76 | 6 | |
34 | 张超 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 07 | 党政综合办公室工作人员 | 20240103007 | 73.26 | 1 | |
35 | 刘亚婷 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 07 | 党政综合办公室工作人员 | 20240100327 | 72.7 | 2 | |
36 | 吴绍迪 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 07 | 党政综合办公室工作人员 | 20240102327 | 71.82 | 3 | |
37 | 田砚兮 | 女 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 07 | 党政综合办公室工作人员 | 20240100320 | 70.98 | 4 | |
38 | 王卓 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 07 | 党政综合办公室工作人员 | 20240106930 | 69.88 | 5 | |
39 | 詹谨 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 07 | 党政综合办公室工作人员 | 20240104823 | 67.98 | 6 | |
40 | 姚沙 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 08 | 景区运营部工作人员 | 20240107721 | 70.9 | 1 | |
41 | 刘天刚 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 08 | 景区运营部工作人员 | 20240104529 | 69.9 | 2 | |
42 | 张旭东 | 男 | 1012 | 铜仁市梵净山文化旅游产业发展集团有限公司 | 08 | 景区运营部工作人员 | 20240102617 | 63.8 | 3 |
上一篇:(复审:12月26日)贵州梵云大数据集团有限公司2024年“千名英才·智汇铜仁”引才现场资格复审公告
下一篇:(复审:12月24-25日)贵州省铜仁市黔开产业投资发展集团有限责任公司2024年“千名英才·智汇铜仁”引才现场资格复审
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您