2026年第十四届贵州人才博览会丹寨县事业单位人才引进资格复审结果及入围面试人员名单公告
更新时间:2026-05-25 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
根据《2026年第十四届贵州人才博览会黔东南州事业单位(企业)人才引进公告》和《2026年第十四届贵州人才博览会黔东南州事业单位人才引进实施方案》规定,经报名、网上资格初审、现场资格复审等程序,现将2026年第十四届贵州人才博览会丹寨县事业单位人才引进资格复审结果及入围面试人员名单公告如下:
2026年第十四届贵州人才博览会丹寨县事业单位人才引进资格复审结果及 入围面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 资格复审结果 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 张曦 | RJ025丹寨县建筑工程服务中心 | RJ02501 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
2 | 江顺丽 | RJ025丹寨县建筑工程服务中心 | RJ02501 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
3 | 沈号 | RJ025丹寨县建筑工程服务中心 | RJ02501 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
4 | 黄轲楠 | RJ025丹寨县建筑工程服务中心 | RJ02501 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
5 | 张可 | RJ025丹寨县建筑工程服务中心 | RJ02501 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
6 | 卢尧 | RJ025丹寨县建筑工程服务中心 | RJ02501 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
7 | 兰会钧 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
8 | 杨小川 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
9 | 李静 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
10 | 陈宝 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
11 | 陈小玉 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
12 | 徐朵朵 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
13 | 沈庭海 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
14 | 罗海芬 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
15 | 石玉萍 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
16 | 龙丽 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
17 | 孙婷婷 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
18 | 吴鑫宇 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
19 | 杨朋 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
20 | 李长喜 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
21 | 刘文文 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
22 | 史朝元 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
23 | 彭江 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
24 | 孔瑞文 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
25 | 李长远 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
26 | 黎江川 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
27 | 申涛 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
28 | 袁婷婷 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
29 | 李浪浪 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
30 | 吴育石 | RJ026丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | RJ02601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
31 | 彭贵兰 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
32 | 任益 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
33 | 田卓 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
34 | 倪沙 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
35 | 王昌敏 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
36 | 陆杨婷 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
37 | 周锐 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
38 | 吴涵茜 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
39 | 郭敏 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
40 | 杨胜敏 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
41 | 覃方 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
42 | 王欢欢 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
43 | 张乾翠 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
44 | 熊洁 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
45 | 冉秋霞 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
46 | 岑南波 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
47 | 李福丽 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
48 | 欧畅畅 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
49 | 卢清涛 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
50 | 范鹏 | RJ027丹寨县农业农村发展服务站 | RJ02701 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
51 | 郭剑涛 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
52 | 李延嘉 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
53 | 陈世强 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
54 | 石艳红 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
55 | 覃上东 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
56 | 罗秋凤 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
57 | 吴灿 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
58 | 李湘 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
59 | 薛文君 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
60 | 刘芳 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
61 | 刘雪琴 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
62 | 金桃 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
63 | 吴小梅 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
64 | 刘朕宏 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
65 | 赵妙虹 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
66 | 李娱 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
67 | 陆瑶瑶 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
68 | 杨旭 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
69 | 张润林 | RJ028丹寨县工业信息化和商务综合服务中心 | RJ02801 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
70 | 李正贤 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
71 | 陈如骥 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
72 | 魏铮 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
73 | 王艳 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
74 | 曾江明 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
75 | 宁雪君 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
76 | 杨向婷 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
77 | 申开兴 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
78 | 覃洋 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
79 | 邰康敏 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
80 | 徐洪 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
81 | 刘燕尼 | RJ029丹寨县重大项目推进服务中心 | RJ02901 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
82 | 杨班琪 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
83 | 肖岚娟 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
84 | 余秀 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
85 | 杨大虹 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
86 | 李芳 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
87 | 安南 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
88 | 周梦浔 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
89 | 程凯敏 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
90 | 汪正 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
91 | 宁博 | RJ030丹寨县景区服务中心 | RJ03001 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
92 | 高江艳 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03101 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
93 | 杨静文 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03101 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
94 | 马厚悦 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03101 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
95 | 胡晓冬 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03101 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
96 | 杨柏林 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03102 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
97 | 孙欢 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
98 | 张翌 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
99 | 李青蓥 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
100 | 董秀星 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
101 | 李星星 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
102 | 李丽 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
103 | 颜菊修 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
104 | 杨涛 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
105 | 孙润 | RJ031丹寨民族高级中学 | RJ03103 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
106 | 吴正龙 | RJ032丹寨县民族职业技术学校 | RJ03201 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
107 | 谷春鑫 | RJ032丹寨县民族职业技术学校 | RJ03201 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
108 | 刘川 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03301 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
109 | 陈瑜亮 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03301 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
110 | 刘玥 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03301 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
111 | 张志敏 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03301 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
112 | 吴超达 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03301 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
113 | 潘芳芳 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03302 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
114 | 孙远飞 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03302 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
115 | 赵近足 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03302 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
116 | 熊晶 | RJ033丹寨县第二中学 | RJ03302 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
117 | 朱红燕 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
118 | 王姣姣 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
119 | 严亮 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
120 | 杨春明 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
121 | 杜江红 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
122 | 熊美 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
123 | 熊润 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
124 | 施辉秋 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
125 | 陈丹 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
126 | 刘绾奈一 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
127 | 张阳 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
128 | 谢坐菊 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
129 | 王玲 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03401 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
130 | 沈杰 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03402 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
131 | 陶泽辉 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03402 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
132 | 张冲 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03402 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
133 | 池维水 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03402 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
134 | 张武星 | RJ034丹寨县第三中学 | RJ03402 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
135 | 汪莉 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
136 | 刘珊 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
137 | 朱双 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
138 | 陈培蕾 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
139 | 钱志鑫 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
140 | 庞舜予 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
141 | 龙天华 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
142 | 陈钰婷 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
143 | 冯涛 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
144 | 郝梦 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
145 | 程迅 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
146 | 杨碧 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
147 | 吴雪梅 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
148 | 陈发会 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
149 | 肖凤 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
150 | 吴征宇 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
151 | 田珊珊 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
152 | 王蓉 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
153 | 耿召碟 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
154 | 李懿文 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
155 | 张荣瑞 | RJ035丹寨县人民医院 | RJ03502 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
156 | 简思思 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
157 | 雷廷恋 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
158 | 梁瑶 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
159 | 熊孟云 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
160 | 杨泓毅 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
161 | 王名鸿 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
162 | 宋正琪 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
163 | 田景伟 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
164 | 王连花 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
165 | 袁家敏 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
166 | 黄成静 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
167 | 王敏 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 放弃 | 否 | |
168 | 王承星 | RJ036丹寨县疾病预防控制中心(丹寨县卫生监督站) | RJ03601 | 专业技术岗位 | 合格 | 是 | |
丹寨县人力资源和社会保障局
2026年5月22日





声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您



